Contratos Aditivos
Contrato Termo Tipo Tipo Aditivo Data termo Prazo CPF/CNPJ Credor
2 1 Acréscimo Quantidade e Prazo 12/01/2023 31/12/2023 17.491.696/0001-07 FERNANDO ALVES DA COSTA-ME
16 3 Acréscimo Valor 01/03/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 9 Acréscimo Valor 24/04/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 13 Acréscimo Quantidade 16/05/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 15 Acréscimo Valor 01/06/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 1 Acréscimo/Decrécimo Valor 01/02/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 2 Acréscimo/Decrécimo Valor 08/02/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 4 Decrécimo Valor 02/03/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 5 Decrécimo Valor 08/03/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
16 6 Decrécimo Valor 23/03/2023 00.812.959/0003-93 BOTO AUTO POSTO EIRELI
Carregando...